Indirizzo
Piazza della Libertà, 115029 Solero (AL)
Mappa
Coordinate: 44°55'11,6''N 8°30'27,5''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
(+39) 0131.217213 |
---|---|
Fax |
(+39) 0131.217720 |
info@comune.solero.al.it |
|
PEC |
protocollo@pec.comune.solero.al.it |
Modalità di accesso
Gli uffici comunali sono posti al piano rialzato.
L'accesso principale è su piazza della Libertà.
E' presente un secondo accesso a raso su via Marconi al civico1 (suonando il campanello uffici).
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale / Partita Iva | 00411440068 |
Codice univoco di fatturazione | UFB3BU Visualizza i dati completi di fatturazione elettronica (Apre il link in una nuova scheda) |
Codice ISTAT | 006163 |
Codice catastale | I798 |
Codice iPA | c_i798 |
Metodi di pagamento | Pagamento spontaneo con piattaforma Pago PA: https://www.servizipubblicaamministrazione.it/servizi/portalecontribuente/AreaPagamenti.aspx?iddominio=00411440068 selezionare a sinistra “pagamento spontaneo” selezionare il "servizio" richiesto dall'elenco disponibile |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 1634 (al 31/12/2023) |
Numero famiglie | 740 |
Denominazione abitanti | Solerini |
Festa patronale | San Bruno - 18 luglio |
Giorno di mercato | Lunedì mattina |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 22,55 |
Altitudine (m s.l.m.) | 102 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 90 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 114 |
Latitudine | 44° 55' 9,48'' N |
Longitudine | 8° 30' 30,96'' E |
Confini comunali | Alessandria, Felizzano, Oviglio, Quargnento |
Distanza dal capoluogo (km) | 9 |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Corsi d'acqua | Fiume Tanaro, Rio Salario della Molina |
Clima | Estati calde e afose, inverni rigidi con frequenti nebbie |
Classificazione climatica | E |
Classificazione sismica | Sismicità molto bassa |