Elezioni Regionali Piemonte 2019
26 maggio 2019
Liste regionali
Lista | Candidato Presidente | Voti | % |
---|---|---|---|
Cirio Presidente | Alberto Cirio | 492 | 49,70% |
Sì Chiamparino Presidente | Sergio Chiamparino | 295 | 29,80% |
Movimento 5 Stelle | Giorgio Bertola | 198 | 20,00% |
Il Popolo della Famiglia | Valter Boero | 5 | 0,51% |
Grafico percentuale
Alberto Cirio
492 voti (49,70%)
Sergio Chiamparino
295 voti (29,80%)
Giorgio Bertola
198 voti (20,00%)
Valter Boero
5 voti (0,51%)
Liste provinciali
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Piemonte | 333 | 36,88% |
Partito Democratico Chiamparino Presidente | 187 | 20,71% |
Movimento 5 Stelle | 179 | 19,82% |
Forza Italia Berlusconi per Cirio | 85 | 9,41% |
Moderati per Chiamparino | 35 | 3,88% |
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia | 33 | 3,65% |
Liberi Uguali Verdi | 13 | 1,44% |
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe | 11 | 1,22% |
Chiamparino per il Piemonte del Sì | 7 | 0,78% |
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte | 6 | 0,66% |
+Europa Sì Tav | 6 | 0,66% |
Il Popolo della Famiglia | 4 | 0,44% |
Italia in Comune | 2 | 0,22% |
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale | 2 | 0,22% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Piemonte
333 voti (36,88%)
Partito Democratico Chiamparino Presidente
187 voti (20,71%)
Movimento 5 Stelle
179 voti (19,82%)
Forza Italia Berlusconi per Cirio
85 voti (9,41%)
Moderati per Chiamparino
35 voti (3,88%)
Giorgia Meloni - Fratelli d'Italia
33 voti (3,65%)
Liberi Uguali Verdi
13 voti (1,44%)
Cirio Presidente - Libertas - UdC Ppe
11 voti (1,22%)
Chiamparino per il Piemonte del Sì
7 voti (0,78%)
Sì Tav - Sì Lavoro per il Piemonte
6 voti (0,66%)
+Europa Sì Tav
6 voti (0,66%)
Il Popolo della Famiglia
4 voti (0,44%)
Italia in Comune
2 voti (0,22%)
Chiamparino Sì Demos Democrazia Solidale
2 voti (0,22%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 668 | - |
Femmine | 738 | - | |
Totale | 1406 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 365 | 25,96% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 850 | 60,46% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 519 | 77,69% |
Femmine | 538 | 72,90% | |
Totale | 1057 | 75,18% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 990 | 93,66% |
Bianche | 34 | 3,22% |
Nulle | 33 | 3,12% |