Elezioni Politiche 2022
25 settembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
MOLINARI RICCARDO | 367 | 46,40% |
BODO FEDERICO | 232 | 29,33% |
SCAGNETTI ANTONELLA | 92 | 11,63% |
BAROSINI GIOVANNI | 42 | 5,31% |
COSTANZO ALBERTO | 28 | 3,54% |
MILETO PATRIZIA | 16 | 2,02% |
RAVAZZI STEFANELLA | 14 | 1,77% |
Grafico percentuale
MOLINARI RICCARDO
367 voti (46,40%)
BODO FEDERICO
232 voti (29,33%)
SCAGNETTI ANTONELLA
92 voti (11,63%)
BAROSINI GIOVANNI
42 voti (5,31%)
COSTANZO ALBERTO
28 voti (3,54%)
MILETO PATRIZIA
16 voti (2,02%)
RAVAZZI STEFANELLA
14 voti (1,77%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 179 | 23,68% |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 173 | 22,88% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 114 | 15,08% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 91 | 12,04% |
FORZA ITALIA | 52 | 6,88% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 37 | 4,89% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 26 | 3,44% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 22 | 2,91% |
+EUROPA | 20 | 2,65% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 16 | 2,12% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 13 | 1,72% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 11 | 1,46% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 2 | 0,26% |
Grafico percentuale
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
179 voti (23,68%)
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
173 voti (22,88%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
114 voti (15,08%)
MOVIMENTO 5 STELLE
91 voti (12,04%)
FORZA ITALIA
52 voti (6,88%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
37 voti (4,89%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
26 voti (3,44%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
22 voti (2,91%)
+EUROPA
20 voti (2,65%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
16 voti (2,12%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
13 voti (1,72%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
11 voti (1,46%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
2 voti (0,26%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 616 | - |
Femmine | 644 | - | |
Totale | 1260 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 256 | 20,32% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 650 | 51,59% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 408 | 66,23% |
Femmine | 424 | 65,84% | |
Totale | 832 | 66,03% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 791 | 95,07% |
Bianche | 19 | 2,28% |
Nulle | 22 | 2,64% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Voti | % |
---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | 365 | 46,20% |
ROSSA MARIA RITA | 232 | 29,37% |
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY | 92 | 11,65% |
BRACCO ANNA | 40 | 5,06% |
CHIRIO CHIARA | 22 | 2,78% |
GRIMALDI FULVIO | 17 | 2,15% |
BURI MANRICA | 13 | 1,65% |
COSTANTINO GIUSEPPA | 5 | 0,63% |
FERRARESE DELIA LUISELLA | 2 | 0,25% |
SALVANESCHI LUIGI | 2 | 0,25% |
Grafico percentuale
ZANGRILLO PAOLO
365 voti (46,20%)
ROSSA MARIA RITA
232 voti (29,37%)
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY
92 voti (11,65%)
BRACCO ANNA
40 voti (5,06%)
CHIRIO CHIARA
22 voti (2,78%)
GRIMALDI FULVIO
17 voti (2,15%)
BURI MANRICA
13 voti (1,65%)
COSTANTINO GIUSEPPA
5 voti (0,63%)
FERRARESE DELIA LUISELLA
2 voti (0,25%)
SALVANESCHI LUIGI
2 voti (0,25%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Lista | Voti | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 188 | 24,67% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 183 | 24,02% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 108 | 14,17% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 91 | 11,94% |
FORZA ITALIA | 51 | 6,69% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 35 | 4,59% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 22 | 2,89% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 21 | 2,76% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 17 | 2,23% |
+EUROPA | 16 | 2,10% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 11 | 1,44% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 7 | 0,92% |
VITA | 5 | 0,66% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 4 | 0,52% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 2 | 0,26% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,13% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
188 voti (24,67%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
183 voti (24,02%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
108 voti (14,17%)
MOVIMENTO 5 STELLE
91 voti (11,94%)
FORZA ITALIA
51 voti (6,69%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
35 voti (4,59%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
22 voti (2,89%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
21 voti (2,76%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
17 voti (2,23%)
+EUROPA
16 voti (2,10%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
11 voti (1,44%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
7 voti (0,92%)
VITA
5 voti (0,66%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
4 voti (0,52%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
2 voti (0,26%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,13%)
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 616 | - |
Femmine | 624 | - | |
Totale | 1240 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 256 | 20,65% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 650 | 52,42% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 408 | 66,23% |
Femmine | 424 | 67,95% | |
Totale | 832 | 67,10% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 790 | 94,95% |
Bianche | 19 | 2,28% |
Nulle | 23 | 2,76% |