Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 206 | 28,45% |
Partito Democratico | 200 | 27,62% |
Lega Salvini Premier | 77 | 10,64% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 70 | 9,67% |
Movimento 5 Stelle | 60 | 8,29% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 37 | 5,11% |
Azione - Siamo Europei | 24 | 3,31% |
Stati Uniti D'Europa | 19 | 2,62% |
Cateno De Luca Liberta' | 13 | 1,80% |
Pace Terra Dignita' | 11 | 1,52% |
Alternativa Popolare | 4 | 0,55% |
Rassemblement Valdôtain | 3 | 0,41% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
206 voti (28,45%)
Partito Democratico
200 voti (27,62%)
Lega Salvini Premier
77 voti (10,64%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
70 voti (9,67%)
Movimento 5 Stelle
60 voti (8,29%)
Alleanza Verdi E Sinistra
37 voti (5,11%)
Azione - Siamo Europei
24 voti (3,31%)
Stati Uniti D'Europa
19 voti (2,62%)
Cateno De Luca Liberta'
13 voti (1,80%)
Pace Terra Dignita'
11 voti (1,52%)
Alternativa Popolare
4 voti (0,55%)
Rassemblement Valdôtain
3 voti (0,41%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 655 | - |
Femmine | 702 | - | |
Totale | 1357 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 234 | 17,24% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 432 | 31,83% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 668 | 49,23% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 378 | 57,71% |
Femmine | 415 | 59,12% | |
Totale | 793 | 58,44% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 724 | 91,30% |
Contestate | 1 | 0,13% |
Bianche | 24 | 3,03% |
Nulle | 44 | 5,55% |