Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lega Salvini Premier | 364 | 37,07% |
Partito Democratico - Siamo Europei | 231 | 23,52% |
Movimento 5 Stelle | 160 | 16,29% |
Forza Italia | 84 | 8,55% |
Fratelli d'Italia | 44 | 4,48% |
Partito Comunista | 27 | 2,75% |
Federazione dei Verdi | 20 | 2,04% |
+Europa - Italia In Comune - Partito Democratico Europeo PDE Italia | 13 | 1,32% |
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra Europea, Sinistra Italiana | 10 | 1,02% |
Partito Animalista Italiano | 8 | 0,81% |
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare | 6 | 0,61% |
Destre Unite Casapound Aemn | 4 | 0,41% |
Partito Pirata | 4 | 0,41% |
Popolari per l'Italia | 4 | 0,41% |
Forza Nuova | 3 | 0,31% |
Autonomie per l'Europa | 0 | 0,00% |
Grafico percentuale
Lega Salvini Premier
364 voti (37,07%)
Partito Democratico - Siamo Europei
231 voti (23,52%)
Movimento 5 Stelle
160 voti (16,29%)
Forza Italia
84 voti (8,55%)
Fratelli d'Italia
44 voti (4,48%)
Partito Comunista
27 voti (2,75%)
Federazione dei Verdi
20 voti (2,04%)
+Europa - Italia In Comune - Partito...
13 voti (1,32%)
"Sinistra": Rifondazione Comunista - Sinistra...
10 voti (1,02%)
Partito Animalista Italiano
8 voti (0,81%)
Popolo Della Famiglia - Alternativa Popolare
6 voti (0,61%)
Destre Unite Casapound Aemn
4 voti (0,41%)
Partito Pirata
4 voti (0,41%)
Popolari per l'Italia
4 voti (0,41%)
Forza Nuova
3 voti (0,31%)
Autonomie per l'Europa
0 voti (0,00%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 664 | - |
Femmine | 733 | - | |
Totale | 1397 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 365 | 26,13% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 851 | 60,92% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 519 | 78,16% |
Femmine | 539 | 73,53% | |
Totale | 1058 | 75,73% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 982 | 92,82% |
Bianche | 47 | 4,44% |
Nulle | 29 | 2,74% |