Demografico - Stato Civile - Elettorale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.20 |
| Martedì | 10.00 - 13.20 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 13.20 |
| Giovedì | 09.00 - 13.20 |
| Venerdì | 10.00 - 13.20 / 16.00 - 18.00 |
| Sabato (1° e 3° del mese) | 10.00 - 12.00 |
Polizia Locale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.00 |
| Martedì | 15.00 - 18.00 |
| Venerdì | 09.00 - 13.00 |
Ragioneria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.20 |
| Martedì | 10.00 - 13.20 / 16.00 - 18.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 13.20 |
| Giovedì | 09.00 - 13.20 |
| Venerdì | 10.00 - 13.20 / 16.00 - 18.00 |
Segretario Comunale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | dalle 16 alle 18 |
| Giovedì | dalle 9 alle 13 |
| Venerdì | dalle 16 alle 18 |
Tecnico - Urbanistica
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.30 |
| Martedì | 10.00 - 12.30 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.30 |
| Giovedì | 09.00 - 13.20 / 15.00 - 17.00 (su appuntamento) |
| Venerdì | 10.00 - 12.30 / 15.00 - 18.00 |
Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Martedì | 10.00 - 13.00 e 15.30 -17.30 |
| Venerdì | 15.30 -17.30 |